Yan Panel
Frigobien SG-V350-KS10.BSZ4250.4TES9Y.BY4
Görüntülenme 1136 kez
Kategoriler
Sepet
Hesap
Ara
Son Görüntülenen
Sepet
×
Alışveriş sepetiniz boş!
Ara
×
En Son Görüntülenen Ürünler
×
Ürün Özellikleri
- 390 m³ Soğuk Oda Hacmi
Ürün Açıklamaları
Frigobien SG-V350-KS10.BSZ4250.4TES9Y.BY4 Teknik Özellikleri
350m³ Hacimde, -5°C / +5°C Soğuk Muhafaza Odası Dış Ünite ve İç Ünite (Takım) Soğutma Cihazı | |
---|---|
DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) GENEL ÖZELLİKLER | |
Ürün Adı | Frigobien SG-V350-KS10.BSZ4250.4TES9Y.BY4 |
Ürün Kodu | SG.V350.KS10.BSZ4250.4TES9Y.BY4 |
Üretim Yeri | Türkiye |
Marka | Frigobien |
Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
Çalışma Rejimi | -10/45°C EN12900/10K-SH |
Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 390 |
Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 350 |
Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 315 |
Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 23200 |
Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 21000 |
Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 18820 |
Likit Hattı | 7/8" |
Emiş Hattı | 1 3/8" |
Kompresör Özellikleri | |
Kompresör Markası | Bitzer |
Kompresör Tipi | Yarı Hermetik Pistonlu |
Kompresör Modeli | BITZER 4TES-9Y |
Kompresör Gücü (Hp) | 9.00 |
Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 1 1/8" |
Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 1 3/8" |
Kompresör Krank Isıtıcı | - |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kondenser Özellikleri | |
Kondenser Markası | Karyer |
Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 46260 |
Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,50 |
Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 88,00 |
Hava Debisi (m³/h) | 12793 |
Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
Fan Motoru (Miktar X Çap) | 2x500 |
Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
Sıvı Hattı | |
Likit Tankı | FrigoCraft FRGLR 25S - 7/8" Likit Tankı |
Filter Drayer | Danfoss 023Z4590 DML 307S K.Filtre 7/8" Kaynaklı |
Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0186 SGN 22S - 7/8" Kaynaklı |
Solenoid Vana | Danfoss 032F1225 EVR 15 Solenoid Vana 7/8"Kay. |
Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6701 IP67 10W Bobin 220V50Hz |
Kontroller | |
Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
Alçak Basınç Kontrol | - |
Yüksek Basınç Kontrol | - |
Fan Kontrol | Danfoss 061H3140 XGE-4C Fan Hız Kntr.19 bar/0.2-3A |
Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Trif. Pano 11,1kW (Y) |
İÇ ÜNİTE (EVAPORATÖR) GENEL ÖZELLİKLER | |
Evaporatör Model | EA-345AG6-A01-K |
Evaporatör Marka | Karyer |
Evaporatör Hatve Aralığı (mm) | 6 |
Soğutma Kap. SC2 (Tev=-8°C / ?T=8°C) (watt) | 26000 |
Evaporatör Yüzey Alanı (m2) | 115,1 |
Giriş bağlantısı (inch) | 1,375 |
Çıkış Bağlantısı (inch) | 2,125 |
Fan Motoru Markası | Ziehl-Abegg S 450 CR46MG060W04A1 |
Hava Debisi (m³/h) | 12600 |
Üfleme Mesafesi (mt.) | 15 |
Fan Motoru (Miktar X Çap) | 3x450 |
Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
Defrost Isıtıcı-Batarya R1 (kW) | 8,4 |
Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |
Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |